迈视达MISDA M200系列,搭载256X192非制冷红外探测器,高热灵敏度、智能测温算法、Matix IV高清图像算法,成像清晰。-20°C~+550°C宽测温范围、支持5种图像模式+多种伪彩,满足不同需求的温度检测,实时图像支持移动APP,PC端软件分析硬核配置。配备2.8寸触摸屏、支持中心点、冷热点追踪及温度显示。电路设计领域提供图像高清、大屏显示、测温精准的专业红外热像仪工具。竭力为电力检修、监测更多温度目标提供数据支持。
迈视达MISDA M200系列,搭载256X192非制冷红外探测器,高热灵敏度、智能测温算法、Matix IV高清图像算法,成像清晰。-20°C~+550°C宽测温范围、支持5种图像模式+多种伪彩,满足不同需求的温度检测,实时图像支持移动APP,PC端软件分析硬核配置。配备2.8寸触摸屏、支持中心点、冷热点追踪及温度显示。电路设计领域提供图像高清、大屏显示、测温精准的专业红外热像仪工具。竭力为电力检修、监测更多温度目标提供数据支持。
| 产品型号 | M200 | M200PRO | M200SE | ||||||
| 探测器类型 | 非制冷型红外探测器 | ||||||||
| 探测器分辨率 | 256×192 | ||||||||
| 红外响应波段 | 7.5~14μm | ||||||||
| 像元尺寸 | 12μm | ||||||||
| 热灵敏度/NETD | 40mK | ||||||||
| 空间分辨率/IFOV | 3.8mrad | ||||||||
| 帧频 | 25Hz | ||||||||
| 最小成像距离 | 0.1m | ||||||||
| 视场角 | 56°×42° | ||||||||
| 调焦模式 | 免调焦 | ||||||||
| 可见光 | 200W | / | |||||||
| 测温范围 | ‘-20℃-150℃,100℃-550℃ | -20℃~+150℃,100℃~400℃ | |||||||
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取较大值) | ||||||||
| 测温分析 | 中心点/***温/***温/3个自定义点 | ||||||||
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | ||||||||
| 发射率设置 | 0.01-1.0可调,步长0.01 | ||||||||
| 环境温度设置 | -10℃~+50℃,步长1℃ | ||||||||
| 距离设置 | 0.5~4m,步长0.5m | ||||||||
| 电子变倍 | 2×/4× | ||||||||
| 定时拍照 | 支持(含温度数据) | / | |||||||
| 录像 | 支持(MP4,OSD叠加信息) | / | |||||||
| 图像模式 | 红外、双光融合、可见光、画中画、细节增强 | 红外 | |||||||
| 调色板 | 白热、黑热、熔岩、铁红、彩虹、高对比彩虹、黑红 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |||||||
| 超分 | PC端实现 | / | |||||||
| 报警方式 | 图像弹窗、闪光灯提示;整帧区域***温、***温报警;支持报警自动拍照(含温度数据) | ||||||||
| 视频传输 | 支持UVC有线投屏,实时分析 | / | |||||||
| 温宽拉伸 | 自动 | ||||||||
| 语言 | 简体中文 | ||||||||
| 显示屏 | 2.8寸,320×240,亮度500nit | ||||||||
| 存储卡 | 32GB MicroSD卡 支持内存可扩展128G | ||||||||
| LED补光灯 | 有 | ||||||||
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | ||||||||
| 电源接口 | USB Type-C | ||||||||
| 连接方式 | USB Type-C | ||||||||
| 充电时长 | 关机4h | ||||||||
| 工作时长 | 15h | ||||||||
| 无线 | 无 | ||||||||
| 电源管理 | 可调节(自动关闭,5分钟、10分钟、20分钟) | ||||||||
| 分析软件 | 支持 | ||||||||
| APP | / | 支持 | / | ||||||
| WIFI无线功能 | / | 支持UVC投屏无线投屏(不含温度数据) | / | ||||||
| 三角架接口 | 1/4″-20-UNC | ||||||||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
| 存储温度 | -20℃~+60°C | ||||||||
| 相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | ||||||||
| 防护等级/跌落 | IP54/2m | ||||||||
| 冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC 60068-2-6) | ||||||||
| 尺寸(高×宽×深) | 237×75×92(mm) | ||||||||
| 重量 | 520g | ||||||||
| 装箱清单 | 红外热像仪×1、USB线、32GB SD卡、说明文档、收口袋、合格证、校准证 | ||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑