多功能激光测角测距仪是一种望远镜+激光测角测距的便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距和测角的功能
多功能激光测角,不仅实现了目标距离和角度的测量功能还有空间任意跨距测测高测速等测量功能
多功能激光测角测距仪是一种望远镜+激光测角测距的便携式光电仪器,综合了望远镜、激光测距和测角的功能
多功能激光测角,不仅实现了目标距离和角度的测量功能还有空间任意跨距测测高测速等测量功能
| 产品型号 | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1500L | 2000L |
| 倍率 | 8X | |||||
| 物镜直径 | 26mm | |||||
| 量程 | 0-600m | 0-800m | 0-1000m | 0-1200m | 0-1500m | 0-2000m |
| 测量单位 | 米(m)、码(Yd) | |||||
| 测距误差 | ±0.3m | |||||
| 测量角度范围 | - 90°~90° | |||||
| 弹道补偿角度范围 | -20°~20° | |||||
| 测高精度 | 0.2m | |||||
| 测高最小高度起 | 0.5m | |||||
| 探测头 | 数字电路技术 多层全镀膜工艺 | |||||
| 测距显示 | 内外LCD屏 数据同步显示 | |||||
| 测角误差 | ±1° | |||||
| 激光波长 | 905 nm | |||||
| 视力安全 | FDA(CFR 21) | |||||
| 出瞳直径 | 3.7mm | |||||
| 屈光度 | ±5D | |||||
| 操作温度 | 零下20°C ~40°C | |||||
| 三脚架螺丝孔 | 有 | |||||
| 蓝牙 | 有(可连接APP使用) | |||||
| 测速范围 | 18~300km/h | |||||
| 对焦方式 | 目镜调焦 | |||||
| 液晶显示器 | 透过式LCD TransflectiveLCD | |||||
| 存储 | 支持数据APP存储 | |||||
| 屈光度调整 | 目镜调整Eyepiece adjustment | |||||
| 防水等级 | IP56 | |||||
| 电池 | CR2-3V锂电池 | |||||
| 尺寸 | 123*38*64mm | |||||
| 重量(不含电池) | 220g | |||||
| 产品标配 | 机身、电池、保修卡、说明书、合格证、擦镜布、便携包、包装盒 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑