迈视达40/80LRF型手持式激光测距机帮助观测昼夜间对战场进行侦察观测、采集环境参数,测定目标参数,提高系统对目标信息的获取和引导打击能力。也可作为作为通用侦察装备,用于全天候前出抵近观察战场,查明敌情、地形,辅助提高观察目标和射击的效果。
该产品集可见光相机、激光测距机、气象传感器、卫星定位、电子罗盘、摄录存储、wifi传输于一体,单兵利用该装备能进行昼夜远距离侦察,能得到单兵本地位置的地理坐标,能测量目标方位角、俯仰角,能对瞄准的目标进行测距测速,能得到瞄准目标的地理坐标。
迈视达40/80LRF型手持式激光测距机帮助观测昼夜间对战场进行侦察观测、采集环境参数,测定目标参数,提高系统对目标信息的获取和引导打击能力。也可作为作为通用侦察装备,用于全天候前出抵近观察战场,查明敌情、地形,辅助提高观察目标和射击的效果。
该产品集可见光相机、激光测距机、气象传感器、卫星定位、电子罗盘、摄录存储、wifi传输于一体,单兵利用该装备能进行昼夜远距离侦察,能得到单兵本地位置的地理坐标,能测量目标方位角、俯仰角,能对瞄准的目标进行测距测速,能得到瞄准目标的地理坐标。
| 型号 | 40/80LRF | ||
| 可见光 | 探测性能 | 器件类型 | cmos |
| 分辨率 | 1920*1080 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2.8 | ||
| 光学性能 | 放大倍率 | 3.45×~97.59× | |
| 视场角 | 8.3°×6.7°~0.35°×0.28° | ||
| 功能 | 日夜切换 | 黑白/彩色切换 | |
| 透雾 | 透雾比≥1.5 | ||
| 作用距离 | 5km识别中型车辆(2.3m*2.3m) | ||
| 2km识别直立行人(1.8m*0.5m) | |||
| 激光 | 测距性能 | 激光波长 | 1535nm(人眼安全) |
| 测距频率 | 1Hz~10Hz可调 | ||
| 最小测程 | 30米 | ||
| ***测程(能见度≥8km) | ≥4000m(LRF-40 对车辆) ≥6000m(LRF-40对大目标) ≥8000m(LRF-80 对车辆) ≥11000m(LRF-80对大目标) |
||
| 测距精度 | ±2米 | ||
| 准测率 | 98% | ||
| 测距功能 | 单位 | 米;码;英尺 | |
| 测距拍照 | 有,0-5秒倒计时拍照,可关闭 | ||
| 气象模块 | 环境温度 | 测量范围 | -43℃~60℃ |
| 环境湿度 | 测量范围 | 0%RH~100%RH | |
| 环境气压 | 测量范围 | 200hPa~1100hPa | |
| 测量精度 | ±1hPa | ||
| 对应海拔高度误差 | ≤150米 | ||
| 定位 | 定位性能 | 定位模式 | GPS/北斗/glonass |
| 自身定位精度 | 水平2m(CEP),高程5m(PE) | ||
| 目标定位精度 | 水平20m,高程30m | ||
| 坐标系 | 大地坐标/高斯坐标/UTM墨卡托/mgrs格网 | ||
| 定向 | 定向性能 | 方位角测量范围 | 0°~360° |
| 方位角定向精度 | 0.2°(RMS,主机倾角为0°) | ||
| 俯仰角测量范围 | -88°~+88° | ||
| 俯仰角测量误差 | ≤0.2°(RMS,@-15°~15°) | ||
| 横滚角测量范围 | -180°~180° | ||
| 横滚角测量误差 | ≤0.2°(RMS,@-15°≤俯仰角≤15°) | ||
| 角度单位 | 度,密位(6000Mil制),百分度 | ||
| 磁偏角 | 磁偏角校准 | 有 | |
| 显示 | 显示性能 | 显示器类型 | OLED |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 | ||
| 显示器尺寸 | 0.71寸 | ||
| 出瞳直径 | 7mm | ||
| 触痛距离 | 22mm | ||
| 屈光度调节范围 | -5~+5 | ||
| 分划性能 | 分划种类 | 6种 | |
| 分划颜色 | 黑/白/红/蓝 | ||
| 图像模式 | 可见光极性 | 彩色/黑白 | |
| 其他功能 | 多功能数据线接口 | 模拟视频接口 | CVBS(pal制) |
| 数据导出接口 | USB | ||
| 外接电源接口 | 12V(±3V) | ||
| 定位定向器材接口 | RS232 | ||
| Wifi接口 | 图传及控制主机 | ||
| 连续工作 | 工作时长 | ≥5小时(@25℃) | |
| 时长 | 电池安装方式 | 随意安装 | |
| 外接电源 | ≥24小时 | ||
| 物理参数 | 尺寸 | 195 mm *108mm *75mm | |
| 重量 | ≤1.2kg(含电池、镜头盖等) | ||
| 环境适应性 | 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | -40℃~60℃ | ||
| 储存温度 | -55℃~70℃ | ||
| 湿热 |
![]()
复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后 我们将派专人为您服务 沟通底价
如您着急咨询, 可拨打我们官方客服电话: 400-885-2895 节假日可拨打直线: 13294172117 我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
在线客服
联系方式
热线电话
400-885-2895
上班时间
周一到周五
E-mail地址
cs@misda-optics.com
销售热线
13294172117
二维码
微信扫码咨询
在线客服
| ||