迈视达 S350/S350-4G双目热成像侦察仪,采用384X288 12μm非制冷VOX探测器,激光测距、电子罗盘、GPS+北斗定位系统、一体化技术。电子变倍1X、2X、4X可调节,多种调色盘 图像增强和WIFI视频输出,32G拍照录像储存,高分辨率1024X768 OLED显示器,可测距、测俯仰角、测翻滚角等多功能于一体。多用于固定观察所 架设观测,对目标昼夜观察、拍照及录像,巡逻、 侦查、执法、缉私、禁毒、森林防火及应急搜救等各种场合。
迈视达 S350/S350-4G双目热成像侦察仪,采用384X288 12μm非制冷VOX探测器,激光测距、电子罗盘、GPS+北斗定位系统、一体化技术。电子变倍1X、2X、4X可调节,多种调色盘 图像增强和WIFI视频输出,32G拍照录像储存,高分辨率1024X768 OLED显示器,可测距、测俯仰角、测翻滚角等多功能于一体。多用于固定观察所 架设观测,对目标昼夜观察、拍照及录像,巡逻、 侦查、执法、缉私、禁毒、森林防火及应急搜救等各种场合。
| 产品型号 | S350/ S350-4G |
|
| 探测器 | 类型 | 非制冷VOX |
| 分辨率 | 384×288 | |
| 帧频 | 50Hz | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 波段 | 8-14μm | |
| NETD | ≤50mk | |
| 光学参数 | 物镜焦距 | 50mm |
| 整机放大倍率 | 4.8x | |
| 视场角 | 5.3°×3.9° | |
| 最短成像距离 | 5m | |
| 视度调节 | -5D-5D | |
| 功能 | 电子变倍 | 1X/2X/4X |
| 调色盘 | 黑热/白热/绿热/红热/融合(勾边) | |
| 启动时间 | ≤5秒 | |
| 图像增强 | DDE | |
| 亮度与对比度 | AGC | |
| WIFI | WIFI视频输出 | |
| 4G | 数据图像无线传输(可选功能) | |
| 拍照/录像 | 32G储存 | |
| 在线更新 | 代码和图形用户界面资源 | |
| 显示 | 显示模式 | 双目成像 |
| 显示器类型 | OLED | |
| 显示器分辨率 | 1024×768 | |
| 供电 | 电池类型 | 内置锂电池 |
| 充电 | 5V TYPEC USB | |
| 带电池工作时间 | 8小时(不开WIFI) | |
| 环境适应性 | 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40℃-50℃ | |
| 储存温度 | -40℃-60℃ | |
| 激光测距仪 | 激光设备安全等级按IEC 60825-1:20144° | 1 |
| 测距范围 | 5-2000m | |
| 测距精度 | ±0.3m | |
| 电子罗盘 | 俯仰角 | ±0-90°或±0-180° |
| 翻滚角 | ±0-90° | |
| 分辨率 | 0.1度 | |
| 准确度 | 2% | |
| 低功耗 | 3.3V-5V 18mA | |
| GPS+北斗 | 定位系统 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS,可实现联合定位、导航与授时 |
| 定位精度 | 2.5米(CEP50) | |
| 跟踪灵敏度 | -162dBm | |
| 低功耗 | 连续运行25mA@3.3V | |
| 物理特性 | 重量 | 1150g |
| 尺寸 | 204*154*73mm | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑