迈视达PT-640多功能手持望远镜是一款集红外,可见光、北斗二号、电子罗盘、激光测距于一体的通用智能化观测仪,具有目标观察、测距、自定位与目标定位、情报搜集与处理等功能。该产品体积小、重量轻、功耗低、隐蔽性好、能在恶劣环境下使用,是战场上重要的单兵装备。
迈视达PT-640多功能手持望远镜是一款集红外,可见光、北斗二号、电子罗盘、激光测距于一体的通用智能化观测仪,具有目标观察、测距、自定位与目标定位、情报搜集与处理等功能。该产品体积小、重量轻、功耗低、隐蔽性好、能在恶劣环境下使用,是战场上重要的单兵装备。
| 产品型号 | PT-640 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | |
| 观察模式 | 红外 | 可见光 |
| 探测器 | 640X512/12μm | 2430X1977/2.7μm |
| NETD | ≤40mK | |
| 帧频 | 50Hz | 30Hz |
| 视场角 | 6.0°X4.5° | 4.6°X3.5° |
| 镜头焦距 | 70F 1.2 | 80F 2.75 |
| 显示屏 | 1280X1024,0.61时 | |
| 屏幕亮度 | A/1/2/3/4/5 | |
| 拍照 | 支持拍照功能 | |
| 录像 | 支持路线功能 | |
| 电子放大 | 1X-4X | |
| 图像亮度 | 0-100 | |
| 图像对比度 | 0-100 | |
| 图像极性 | 黑热/白热 | |
| 细节增强 | 01/2/3 | |
| 中心增强 | 开/关 | |
| 目标识别 | 开/关 | |
| 分化样式 | 样式1/样式2/样式3 | |
| 定位 | GPS北斗双模;频率:BD2_B1和GPS_L1;通道:24;水平定位精度(CEP):≤5m;高程定位精度(PE):≤5m。 | |
| 屈光度调节 | -4~4 | |
| 激光测距 | 测程:50m~6000m精度:±2m | |
| 电子罗盘 | 方位角精度0.5°;俯仰角精度0.25°横滚角精度0.4°; 方位角测量范围0-360°;俯仰角测量范围±90°;横滚角测量范围±180° |
|
| 存储 | 64G | |
| 工作时间 | ≥6h | |
| 电池 | 18650X4 | |
| 重量 | ≤1800g | |
| 外形尺寸 | 200X196X97mm | |
| 防水性能 | IP67 | |
| 工作温度 | -40℃~+55℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+70℃ | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑