迈视达BT50L多光谱双目热成像仪集成了高灵敏度热成像探测器、激光测距、Wi-Fi、DMC麦克风和1024X768 0LED。1920x1080可见光最小照度检测器可用于某些型号。机身超轻,即插即用,智能简单,给您带来***的握持体验。该双筒望远镜可实现24/7全天候观测,适用于公安执法、山林保护、地质勘察、野外安全保护等场景。
迈视达BT50L多光谱双目热成像仪集成了高灵敏度热成像探测器、激光测距、Wi-Fi、DMC麦克风和1024X768 0LED。1920x1080可见光最小照度检测器可用于某些型号。机身超轻,即插即用,智能简单,给您带来***的握持体验。该双筒望远镜可实现24/7全天候观测,适用于公安执法、山林保护、地质勘察、野外安全保护等场景。
| 产品型号 | BT50L |
| 探测器分辨率 | 640×512 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | ≤25mK |
| 帧频 | 50Hz |
| 物镜 | 50mm |
| 视场角 | 8.8°×6.6° |
| 红外电子变倍 | 4.1X-16.4X |
| 探测距离(人:1.7mx0.5m) | 2600m |
| 数码夜视分辨率 | 1920X1080 |
| 数码夜视像元尺寸 | 4μm |
| 数码夜视帧频 | 50Hz |
| 数码夜视物镜 | 35mm |
| 视场角 | 9.4°×7.0° |
| 数码夜视电子变倍 | 3.8X-15.2X |
| 测距距离 | 1200m |
| 测量精度 | ±1 |
| 目镜焦距 | 12.5m |
| 目镜放大倍率 | 20X |
| 出瞳距离 | 15mm |
| 出瞳直径 | 7mm |
| 屈光度 | -5D~+5D |
| 目镜瞳距范国 | 61mr-72mm |
| 显示器分辨率 | 1024X768 |
| 显示器尺寸 | 0.297寸,0LED屏 |
| Wi-Fi图传 | 支持 |
| 数字缩小 | 1-4X |
| 图像摸式 | 可见光,IR(白热,黑热,红热、铁红)、融合 |
| 智能图像算法 | 红外高亮,红外边缘,热点追踪 |
| PIP | √ |
| 全彩色融合 | √ |
| 图像采集和视频/音频录制 | √ |
| 视频播放 | √ |
| 指南针 | √ |
| 麦克风 | √ |
| 940nm红外手电筒 | √ |
| Type-c接口 | 充电、数据传输,固件升级 |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 存储 | 64GB |
| 电池类型 | 18650锂电池X2 |
| 电池容量 | 3.2Ah |
| 输出电压 | 3.7V |
| 电压 | 7.4V |
| 重量 | <950g(无电池) |
| 尺寸 | 198x154x78mm |
| 续航时间 | 6h |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑