迈视达TR系列观瞄型热像仪,非制冷焦平面氧化钒,12μm探测器,0.49寸彩色 OLED 1440*1080分辨率图像显示,视度±5D可调节,内置32G图像储存,支持拍照录像,双电源管理,内置可充电锂电池+外置电池,IP67防护等级。
迈视达TR系列观瞄型热像仪,非制冷焦平面氧化钒,12μm探测器,0.49寸彩色 OLED 1440*1080分辨率图像显示,视度±5D可调节,内置32G图像储存,支持拍照录像,双电源管理,内置可充电锂电池+外置电池,IP67防护等级。
| 产品型号 | TR335 | TR350 | TR635 | TR650 | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面氧化钒 | |||
| 像素 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | |
| 像元间距 | 12μm | ||||
| NETD | ≤20mk(25 °C, F#=1.0) | ||||
| 图像性能 | 焦距 | 35mm | 50mm | 35mm | 50mm |
| 视场角(±5%) | 7.5°*5.7° | 5.3°*4.0° | 12.6°*10.1° | 8.8°*7.0° | |
| 最小对焦距离 | 2m | 5m | 2m | 5m | |
| 镜头光圈 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| 帧频 | 50HZ | ||||
| 聚焦方式 | 手动 | ||||
| 图像显示 | 显示器 | 0.49寸彩色 OLED 1440*1080分辨率 | |||
| 出瞳直径 | 6mm | ||||
| 出瞳距 | 65mm | ||||
| 目镜放大倍率 | 11.2倍 | ||||
| 基础放大倍率 | 3.25X | 4.65X | 1.91X | 2.72X | |
| 视度 | 可调,-5D~+5D | ||||
| 热像操作 | 亮度/对比度 | 可调 | |||
| 图像校正模式 | 自动/手动 | ||||
| 极性变换 | 黑热/白热/绿热/铁红/红热 | ||||
| 电子变倍 | X1.0~8.0 | ||||
| 分划 | 有,十种 | ||||
| 热点跟踪 | 有 | ||||
| 画中画 | 有 | ||||
| 坏点修复 | 有 | ||||
| WIFI | 有,AP及WLAN两种模式 | ||||
| 图像存储 | 内置 | 32G | |||
| 录音 | 有 | ||||
| 反冲激活录像 | 有 | ||||
| 存储方式 | 录像、拍照 | ||||
| 电源 | 电池类型 | 双电源管理,内置可充电锂电池+外置电池(CR123*1) | |||
| 电池容量显示 | 有 | ||||
| 工作时间 | ≥15小时 | ||||
| 环境参数 | 抗冲击 | 800g/ms | |||
| 抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||||
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | ||||
| 湿度 | 0~95% | ||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ (-22 °F to 131°F) | ||||
| 物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 | |||
| 接口 | 30管径,可配通用夹具支架 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 尺寸(不含眼罩) | 351×84×76.2mm | 368.2×84×77.2mm | 351×84×76.2mm | 368.2×84×77.2mm | |
| 重量 | ≤932g | ≤1020g | ≤932g | ≤1020g | |
| 接口 | 电源输入 | Type-C 接口(充电、数据传输、外接模拟图像输出) | |||
| 探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 1600m | 2300m | 1600m | 2300m |
| 车(2.3×2.3)m | 2200m | 3200m | 2200m | 3200m | |
| 识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 800m | 1150m | 800m | 1150m |
| 车(2.3×2.3)m | 1100m | 1600m | 1100m | 1600m | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑