户外旅游、野外探险、体育赛事、观演唱会、电力安全巡查、林业调查、安防警用、军事巡视、工业巡查、航海观察、考古研究、铁路选线、国土资源调查等。
户外旅游、野外探险、体育赛事、观演唱会、电力安全巡查、林业调查、安防警用、军事巡视、工业巡查、航海观察、考古研究、铁路选线、国土资源调查等。
本公司产品零售,批发。投标、项目均可做。
如需要采购请直接联系 王静 15697163610 获取批发价
品牌型号 | MISDA星途8X25 | MISDA星途10X25 | ||
倍率(X) | 8X | 10X | ||
目镜直径(mm) | 18mm | |||
物镜直径(mm) | 25mm | |||
视场角(deg) | 6.2º | 5.08º | ||
视场范围 | 108m/1000m | 324ft/1000yds | 89m/1000m | 267ft/1000yds |
出瞳距离(mm) | 16.5mm | 15mm | ||
出瞳直径 (mm) | 3.15mm | 2.6mm | ||
最近焦距 (m) | 5m/16.4ft | |||
棱镜材质 | BaK4 | |||
防水等级 | IP67 | |||
光学结构 | 目镜4E3G | |||
物镜3E2G | ||||
棱镜类型 | 屋脊 | |||
光学材料 | 所有镜片都是光学镜片 | |||
镀膜状况 | 多层镀膜 | |||
调焦系统 | 中调 | |||
镜体材料 | 塑钢 PPS | |||
表面护皮 | PVC | |||
目镜 | 眼罩升拉 | |||
分辨率 | 6.5' | |||
相对亮度 | 9.9 | 6.76 | ||
黄昏系数 | 14.1 | 15.5 | ||
透光率 | 69% | |||
视度调节范围 | -5 TO +5 DIOPTER | |||
瞳距调节范围 | 58.7mm-74mm | |||
辅件 | 彩盒,,软包,肩带, 擦镜布, 干燥剂 | |||
产品颜色 | 黑色/军绿/咖啡 | |||
产品尺寸(mm) | 118X43X120mm | |||
单个重量:(g) | 358g | 362g | ||
辅件重量 (g) | 320g | |||
包装尺寸(mm) | 170X63X170mm | |||
包装清单: | 望远镜、便携软包、肩带、镜布、说明书、保修卡、彩盒 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑