迈视达BD880/BD880 LRF高清双筒数码夜视仪,具有6.5-39X放大倍率,物镜直径52mm/f1.0,高清分辨率1080P显示屏,目镜间距离可调范60~71mm,高清录像,拍照像素5360 x3008。***支128GB储存卡。BD880 LRF测距范围(建筑物)10m~600m/1000m/1500m。不论军警,探险,打猎,还是漆黑环境的 安全保护,本款高清数码双目夜视仪都是您的必备品。
迈视达BD880/BD880 LRF高清双筒数码夜视仪,具有6.5-39X放大倍率,物镜直径52mm/f1.0,高清分辨率1080P显示屏,目镜间距离可调范60~71mm,高清录像,拍照像素5360 x3008。***支128GB储存卡。BD880 LRF测距范围(建筑物)10m~600m/1000m/1500m。不论军警,探险,打猎,还是漆黑环境的 安全保护,本款高清数码双目夜视仪都是您的必备品。
| 品牌型号 | 迈视达BD880/BD880LRF |
| 放大倍率(X) | 6.5-39X |
| 物镜直径(mm) | 52 mm/F1.0 |
| 视场角 | 2° |
| 左右目镜距离 | 可调,60~71mm |
| 目镜屈光度(D) | ±6 |
| 观看距离(1/4月亮,开IR) | 0.8....850m |
| 观看距离(满月) | 0.8....1100m |
| 红外灯(IR) | 850nm/1.5W |
| 红外灯(IR)有效距离 | 3级亮度调节(250m~850m) |
| 低照度 | 0.0015LUX |
| 显示屏分辨率 | 1080P:1080(V)x1920(H) |
| 显示屏尺寸 | 0.4' |
| 视频输出 | PAL/NTSC 3.5mm接口 |
| 录像像素 | QDH2560*1440@30fps(2K)3MHD2304*1296@30fps FHD1920x1080@60fps FHD1920x1080@30fps HD1280x720@30fps |
| 拍照像素 | 5360x3008 |
| 图像防抖 | 电子防抖EIS |
| 图像输出 | 自然色/黑白色/绿色/琥珀色 |
| WIFI | Android/iOS |
| 内存卡***容量支持 | 128GB(FAT32) |
| 电池类型(V) | CR123A,3V 4pcs |
| 电池工作时长 | (红外灯关:4.5 h) |
| DC输入 | Type-C5V2A |
| 工作温度范围(℃) | 10....+50℃ |
| 三脚架接口 | 1PCS Y4' |
| 测距范围(建筑物) | 10m-600/1000/1500 |
| 测距精度(建筑物) | <400±1m >400±0.4% |
| 尺寸(长x宽x高) | 190×126×70mm |
| 重量 | 0.81KG |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑