MISDA BD1080红外夜视数码望远镜采用优异的光学、电子、机械系统融合设计,具有清晰的物镜成像,稳定的电子功能及舒适的目镜成像。同时具备夜视与白天的望远功能,尤其是其微光全彩夜视功能,性能出众,可在观看远处物体的同时,进行拍照、录像,记录精彩的瞬间。BD1080是一款同时集成图像传输,GPS,电子罗盘传感器,角度传感器,海拔气压传感器等多功能一体的智能数字双筒数字望远镜。
MISDA BD1080红外夜视数码望远镜采用优异的光学、电子、机械系统融合设计,具有清晰的物镜成像,稳定的电子功能及舒适的目镜成像。同时具备夜视与白天的望远功能,尤其是其微光全彩夜视功能,性能出众,可在观看远处物体的同时,进行拍照、录像,记录精彩的瞬间。BD1080是一款同时集成图像传输,GPS,电子罗盘传感器,角度传感器,海拔气压传感器等多功能一体的智能数字双筒数字望远镜。
| 品牌型号 | MISDA BD1080 |
| 光学倍率 | 8X |
| 数码倍率 | 10X |
| 物镜直径 | 52mm |
| 视场角 | 6.5° X 4.8° |
| 调焦范围 | 4.7-140m |
| 成像距离 | 白天1m-无限远 |
| 观看距离(1/4月,IR开启) | 1 ......600米(建筑物) |
| 观看距离(满月) | 1 ...... 780m (建筑物) |
| 显示屏数目 | 2 |
| 显示成像 | 1440*1440 |
| 摄像头像素 | 200万(1/2) |
| 摄像功能 | 1080P/60帧(1920x1080)720P/120帧(1280x720) |
| 拍照分辨率 | 12M、8M、5M、3M |
| TF卡容量 | 4G TO 64G |
| 激光红外灯功率 | 3W(MAX) |
| 激光测距 | 5~1200m |
| WIFI | 支持(ios &Android) |
| GPS | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 气压&海拔 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 角度计 | 支持 |
| 麦克风 | 支持 |
| 人体感应 | APM接触感应 |
| 目镜调节 | 支持目镜左右拉升双调节眼间距 |
| 三脚架接口 | 双接口(适配普通相机三脚架) |
| 电池 | 9000mA的18650可充电锂电池 |
| 工作时间 | 功能全开≥4h |
| 工作时长 | ≥8h(TYP) |
| 尺寸规格 | 237X151X77mm |
| 工作环境 | 5℃-35℃ 30%-90%湿度 |
| 存储环境 | -20℃-60℃ 10%-90%湿度 |
| 防护等级 | IP66 |
| 重量 | 880g(含电池) |

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑